<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>cormeta.de - Presse</title>
		<link>http://www.cormeta.de/</link>
		<description>Die cormeta ag ist ein SAP Channel Partner der ersten Stunde und beweist täglich seine Führungsrolle in Kompetenz und Professionalität für den Mittelstand.</description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 11:25:17 GMT</lastBuildDate>
		<image>
			<url>http://www.cormeta.de/uploads/tx_push2rss3ds/images/cormeta_logo160.gif</url>
			<title>cormeta.de</title>
			<width>144</width>
			<height>52</height>
			<description></description>
			<link>http://www.cormeta.de/</link>
		</image>
		<item>
			<title>cormeta forum 2012  wertvolle Expertentipps zu Performance und IT-Effizienz</title>
			<description><![CDATA[<p>Von HANA über mobile Business bis PLM</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=331&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=9eea314a6b3d0d4c341170ea442731c5]]></link>
			<guid isPermaLink="false">680f2b6c6f1f99449d5340eea29d40e2</guid>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 22:00:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HANA passt zu Sprint</title>
			<description><![CDATA[<p>Zur CeBIT 2011 von SAP vorgestellt, bot die weltgrößte IT-Messe 2012 die Gelegenheit, sich über den aktuellen Stand der Pilotinstallationen zu erkundigen. SAP Channel Partner cormeta ist einer der Mittelstandspartner, die von Anfang in die HANA-Implementierung eingebunden sind.</p>
<p>Interview mit cormeta-Vorstand Holger Behrens über HANA und den Bedarf im Mittelstand:</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=327&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=2ba1ee2235c083fe99d924611da97c6c]]></link>
			<guid isPermaLink="false">508c3f73bbbd9eee80c006b47c0c837c</guid>
			<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:48:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationskraft zum Anfassen: cormeta auf der REIFEN 2012 in Essen</title>
			<description><![CDATA[<p>- TRADEsprint Konfigurator für den Reifenhandel</p>
<p>- EU-Reifenlabeling integriert</p>
<p>- Vertriebs-Cockpit mit Thekenkasse</p>
<p>- SAP HANA für superschnelle Datenanalysen</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=323&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=d020301705e6790536267349388a81d3]]></link>
			<guid isPermaLink="false">6294068fbb0d8bbe4bea56229a4f6a9f</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 13:59:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Branchenlösung TRADEsprint von cormeta integriert Ladenkasse</title>
			<description><![CDATA[<p>Die cormeta ag hat ihre SAP-basierte Branchenlösung TRADEsprint für den Kfz-Teile- und Reifenhandel um eine direkte Anbindung der Ladenkasse erweitert. Damit können die Kassenabschlüsse beschleunigt und die Buchhaltung entlastet werden.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=321&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=08ed26302323ece539fbd2b55768dddd]]></link>
			<guid isPermaLink="false">964d95748b0eb74d301d5fe73532e21f</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 11:06:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Blickpunkt Branchenexpertise</title>
			<description><![CDATA[<p>cormeta auf der CeBIT 2012 vom 6. bis 10. März: Halle 5, Stand C17 - Treffpunkt des Mittelstands</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=317&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=09302ca429a23a55b747115bab718393]]></link>
			<guid isPermaLink="false">54153d5b618c731934ae6364c4170ef7</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:18:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Software nach Art des Hauses</title>
			<description><![CDATA[<p>Informationstechnologie ist in der Süßwarenindustrie die wichtigste Stütze. Effiziente Prozesse, transparente Einhaltung der strengen Regeln und Dokumentationen unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit. Der SAP Channel Partner cormeta hat dazu ein Lösungspaket speziell für die Süßwarenwirtschaft entwickelt.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=316&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=a354ff23659966e5cc5c6567829da816]]></link>
			<guid isPermaLink="false">de9cd988eb19c036ea59f4cc0e3a7ad9</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:32:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IT auf den Leib geschneidert: Interessententag für die Textilwirtschaft</title>
			<description><![CDATA[<p>Die beiden Spezialisten für Software in der Textilwirtschaft, Clientis AG und cormeta ag, veranstalten am 23. November in der SAP-Niederlassung Hamburg einen Informationstag für die Textilwirtschaft. Im Mittelpunkt steht dabei der Erfahrungsbericht von Stephan Rönn, Vorstand des Anbieters kompletter Outfits im Bereich Sportswear Golfino AG, der über den Einsatz der SAP-basierten Branchensoftware Fashionsprint spricht.</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=313&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=9abcde3e56406b3aa3e5602b19800bac]]></link>
			<guid isPermaLink="false">f7d271a92211215d439ccbaab8ce68e4</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:05:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>e-Interview mit Dr. Ralf Jorczyk</title>
			<description><![CDATA[<p>Erfolgsfaktoren für die IT-Validierung komplexer Herstellungsprozesse</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.cormeta.de/aktuelles.presse.text.php?tx_ttnews%5Btt_news%5D=299&tx_ttnews%5BbackPid%5D=100&tx_ttnews%5Byear%5D=null&tx_ttnews%5Bmonth%5D=null&tx_ttnews%5BpS%5D=null&tx_ttnews%5BpL%5D=null&tx_ttnews%5Barc%5D=null&cHash=37111ae04b02f335f2a09d4a2e8219e3]]></link>
			<guid isPermaLink="false">e323f83649ad5ed6257acf069d25b4d9</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 09:35:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

